Korábbi sportolói helyezések az eredeti adatbázis 2010, 2011 és 2014. évi eredményrekordjaiból.
| Év | Sportoló / csapat | Kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|
| 2014 | Liskány Diána | N21B | 2 |
| 2011 | Román János | F35Br | 17 |
| 2011 | Liskány András | F21Br | 11 |
| 2011 | Liskány András id. | F45 | 11 |
| 2011 | Liskány Diána | N21B | 10 |
| 2011 | Liskány József | F45 | 9 |
| 2011 | Liskány Andrásné | NYK | 9 |
| 2011 | Román Bálint | F14C | 4 |
| 2011 | Havas Péter | F21C | 3 |
| 2011 | Román Bálint | F14B | 6 |
| 2011 | Liskány József | F45B | 5 |
| 2011 | Román Dávid | F18A | 4 |
| 2011 | Liskány Diána | N21A | 4 |
| 2011 | Liskányné Jáhor Anikó | N40B | 4 |
| 2011 | Liskány Krisztina | N21A | 2 |
| 2011 | Havas Péter | NYK | 1 |
| 2011 | Liskány András id. | F45B | 31 |
| 2011 | Liskány József | F45B | 29 |
| 2011 | Iski Gergő | F16E | 28 |
| 2011 | Román János | F35Br | 20 |
| 2011 | Iski Ferenc | F45B | 20 |
| 2011 | Hanyicska Martin | F21Br | 13 |
| 2011 | Liskányné Jáhor Anikó | N45B | 13 |
| 2011 | Iski Richárd | F18E | 10 |
| 2011 | Román Bálint | F14C | 2 |
| 2011 | Román Dávid | F18C | 2 |
| 2011 | Cserpák Zsolt | F21B | 1 |
| 2011 | Liskány József | F50A | 17 |
| 2011 | Iski Richárd | F18E | 10 |
| 2011 | Liskányné jáhor Anikó | N50A | 10 |
| 2011 | Liskány András Iski Ferenc Hanyicska Martin | F 21 A váltó | 7 |
| 2011 | Iskiné Sinka Ildikó Liskányné Jáhor Anikó Hanyicska Mihályné | N 21 A váltó | 7 |
| 2011 | Román Dávid Dániel Zelei Zoltán Iski Richárd | F 18 B váltó | 6 |
| 2011 | Liskány Diána Liskány Krisztina Bácskainé Pristyák Erika | N 21 A váltó | 4 |
| 2011 | Liskány Viktória | Nyílt | 20 |
| 2011 | Román Bálint | F 14 B | 12 |
| 2011 | Liskány András | F 21 Br | 11 |
| 2011 | Zelei Andrea | N 14 B | 11 |
| 2011 | Szulics Zsolt | Nyílt | 11 |
| 2011 | Román János | F 35 A | 10 |
| 2011 | Román Dávid Dániel | F 18 B | 9 |
| 2011 | Liskány Diána | N 21 A | 8 |
| 2011 | Lőrincz Ivett | N 12 D | 7 |
| 2011 | Nagy Krisztina | N 18 B | 7 |
| 2011 | Zelei Zoltán | Nyílt | 5 |
| 2011 | Iski Richárd | F 18 B | 4 |
| 2011 | Hanyicska Martin | F 21 Br | 4 |
| 2011 | Havas Péter | Nyílt | 4 |
| 2011 | Szentmiklóssy Bálint | F 12 D | 3 |
| 2011 | Szulics Máté | F 12 D | 2 |
| 2011 | Hanyicska Zsaklin | N 18 B | 1 |
| 2011 | Liskány Krisztina | N 21 Br | 1 |
| 2011 | Román János | F 40 B | 8 |
| 2011 | Hanyicska Mihály | F 40 B | 6 |
| 2011 | Zelei Ferenc | F 50 B | 6 |
| 2011 | Rebák Sándorné | Nyílt | 6 |
| 2011 | Hanyicska Martin | F 21 B | 5 |
| 2011 | Bajzáth Tibor | F 40 B | 5 |
| 2011 | Liskányné Jáhor Anikó | N 40 B | 5 |
| 2011 | Zelei Zoltán | F 18 B | 4 |
| 2011 | Iski Ferenc | F 40 B | 4 |
| 2011 | Hanyicska Mihályné | N 40 B | 3 |
| 2011 | Iski Gergő | F 16 B | 1 |
| 2011 | Iski Richárd | F 18 B | 1 |
| 2011 | Liskány József | F 40 B | 1 |
| 2011 | Zelei Andrea | N 14 B | 1 |
| 2011 | Hanyicska Zsaklin | N 16 B | 1 |
| 2011 | Liskány Viktória | Nyílt K | 12 |
| 2011 | Liskány András István | F 45 B | 9 |
| 2011 | Liskány Andrásné | Nyílt K | 8 |
| 2011 | File Balázs | F 12 D | 7 |
| 2011 | Major Norbert | F 12 D | 6 |
| 2011 | Molnár Levente | F 12 D | 5 |
| 2011 | Román János | F 35 A | 5 |
| 2011 | Liskány József | F 45 B | 4 |
| 2011 | Liskány András | F 21 A | 3 |
| 2011 | Liskány Diána | N 21 Br | 1 |
| 2011 | Havas Péter | Nyílt K | 1 |
| 2011 | Rebák Tamás Sándor | F 21 Br | 21 |
| 2011 | Rebák Csaba | F 21 Br | 10 |
| 2011 | Rebák Sándor Lászlóné | Nyílt K | 9 |
| 2011 | Major Norbert | F 12 D | 8 |
| 2011 | Román János | F 35 A | 8 |
| 2011 | Liskányné Jáhor Anikó | N 45 B | 8 |
| 2011 | Rebák Sándor László | Nyílt K | 8 |
| 2011 | Liskány József | F 45 B | 7 |
| 2011 | File Balázs | F 12 D | 5 |
| 2011 | Molnár Levente | F 12 D | 3 |
| 2011 | Liskány Diána | N 21 Br | 1 |
| 2011 | Havas Péter | Nyílt K | 1 |
| 2011 | Szabó Zoltán Megyeri Dávid | F 10 D | 9 |
| 2011 | Nagy Zoltán | F 10 D | 8 |
| 2011 | Nagy Matias | F 10 D | 7 |
| 2011 | Lendvai Alex | F 10 D | 6 |
| 2011 | Szentmiklóssy Bálint | F 10 D | 5 |
| 2011 | Franklin Márk | F 10 D | 4 |
| 2011 | Molnár Levente | F 10 D | 3 |
| 2011 | Cserpák Zsolt | F 21 H | 3 |
| 2011 | Lakatos Mátyás Nagy Bettina | F 10 D | 2 |
| 2011 | Melik Gábor | F 12 D | 2 |
| 2011 | Hanyicska Martin | F 21 | 2 |
| 2011 | Iski Richárd | F 21 H | 2 |
| 2011 | Bácskai Eszter | N 10 D | 2 |
| 2011 | Nagy Krisztina | N 16 | 2 |
| 2011 | Liskány Diána | N 21 | 2 |
| 2011 | Páll Zsombor Sztojka Milán | F 10 D | 1 |
| 2011 | Szulics Máté | F 12 D | 1 |
| 2011 | Iski Gergő | F 16 | 1 |
| 2011 | Liskány András | F 21 | 1 |
| 2011 | Liskány József | F 35 | 1 |
| 2011 | Liskány András István | F 45 | 1 |
| 2011 | Szulics Éva Szentmiklóssy | N 10 D | 1 |
| 2011 | Zelei Andrea | N 14 | 1 |
| 2011 | Hanyicska Zsaklin | N 16 | 1 |
| 2010 | Román Jánosné | Nyílt | 9 |
| 2010 | Liskány András István | F45B | 8 |
| 2010 | Iskiné Sinka Ildikó | Nyílt | 8 |
| 2010 | Bajzáthné Tóth Gabriella | Nyílt | 6 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N35B | 5 |
| 2010 | Zelei Zoltán | Nyílt | 5 |
| 2010 | Román János | F35B | 4 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N35B | 4 |
| 2010 | Havas Péter | Nyílt | 4 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F35B | 3 |
| 2010 | Iski Gergő | F16B | 2 |
| 2010 | Hanyicska Martin | F18B | 2 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F35B | 2 |
| 2010 | Liskány József | F45B | 2 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | Nyílt | 2 |
| 2010 | Bajzáth Péter | F12C | 1 |
| 2010 | Román Bálint | F14B | 1 |
| 2010 | Iski Richárd | F18B | 1 |
| 2010 | Iski Ferenc | F35B | 1 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16B | 1 |
| 2010 | Liskány Diána | Nyílt | 1 |
| 2010 | Rebák Sándor László | F50 | 9 |
| 2010 | Liskány András István | F40 | 7 |
| 2010 | Liskány Andrásné | Nyílt | 7 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F40 | 6 |
| 2010 | Bajzáthné Tóth Gabriella | Nyílt | 6 |
| 2010 | Gyimesi Dina | Nyílt | 5 |
| 2010 | Liskány András | F18 | 4 |
| 2010 | Zelei Ferenc | F40 | 4 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | N21 | 4 |
| 2010 | Havas Péter | Nyílt | 4 |
| 2010 | Hanyicska Martin | F18 | 3 |
| 2010 | Liskány Diána | N21 | 3 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N40 | 3 |
| 2010 | Iskiné Sinka Ildikó | Nyílt | 2 |
| 2010 | Bajzáth Péter | F12 | 1 |
| 2010 | Román Bálint | F14 | 1 |
| 2010 | Iski Gergő | F16 | 1 |
| 2010 | Iski Richárd | F18 | 1 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16 | 1 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N40 | 1 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F21Br | 14 |
| 2010 | Bajzáthné Tóth Gabriella | Nyílt | 10 |
| 2010 | Román Bálint | F14B | 9 |
| 2010 | Havas Péter | Nyílt | 9 |
| 2010 | Román Dávid | F16B | 8 |
| 2010 | Zelei Andrea | N14B | 7 |
| 2010 | Rebák Csaba | F21B | 6 |
| 2010 | Liskány Krisztina | N21Br | 4 |
| 2010 | Bajzáth Péter | F12D | 2 |
| 2010 | Iski Richárd | F18B | 2 |
| 2010 | Cserpák Ferencné | N45B | 1 |
| 2010 | Román János | F40 | 10 |
| 2010 | Liskány András István | F40 | 9 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F21B | 7 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F40 | 7 |
| 2010 | Bácskai Kata és Eszter | Nyílt | 6 |
| 2010 | Román Bálint | F16B | 4 |
| 2010 | Liskány József | F40 | 4 |
| 2010 | Román Dávid | F18B | 3 |
| 2010 | Bácskainé Pristyák Erika | N21B | 3 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N40 | 3 |
| 2010 | Bajzáth Péter | F12C | 2 |
| 2010 | Iski Gergő | F16B | 2 |
| 2010 | Hanyicska Martin | F18B | 2 |
| 2010 | Zelei Andrea | N16 | 2 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | N21B | 2 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N40 | 2 |
| 2010 | Iski Richárd | F18B | 1 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16 | 1 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F40 | 4 |
| 2010 | Liskány András István | F45 | 4 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F35 | 3 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N40 | 3 |
| 2010 | Hanyicska Martin | F18B | 2 |
| 2010 | Liskány József | F45 | 2 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16B | 2 |
| 2010 | Pristyák Erika | N21B | 2 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | N21B | 2 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N40 | 2 |
| 2010 | Likány Andrásné | Nyílt | 2 |
| 2010 | Bajzáth Péter | F12C | 1 |
| 2010 | Iski Gergő | F16B | 1 |
| 2010 | Iski Richárd | F18B | 1 |
| 2010 | Iski Ferenc | F40 | 1 |
| 2010 | Bajzáthné Tóth Gabriella | Nyílt | 1 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N21 | 4 |
| 2010 | Iski Gergő | F18 | 3 |
| 2010 | Cserpák Ferencné | N21 | 3 |
| 2010 | Hanyicska Martin | F18 | 2 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F21 | 2 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F40 | 2 |
| 2010 | Liskány József | F45 | 2 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16 | 2 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N21 | 2 |
| 2010 | Iski Richárd | F18 | 1 |
| 2010 | Iski Ferenc | F40 | 1 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | N21 | 1 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F35 | 7 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F35 | 6 |
| 2010 | Liskány András | VI. Kcs Fiú | 5 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N21 | 5 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | IV. Kcs Leány | 3 |
| 2010 | Liskány András István | F45 | 3 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N21 | 3 |
| 2010 | Iski Gergő | IV. Kcs Fiú | 2 |
| 2010 | Hanyicska Martin | VI. Kcs Fiú | 2 |
| 2010 | Bajzáthné Tóth Gabriella | Nyílt | 2 |
| 2010 | Iskiné Sinka Ildikó, Rebák Sándorné | Nyílt | 2 |
| 2010 | Bajzáth Péter | II. Kcs Fiú | 1 |
| 2010 | Iski Richárd | V. Kcs Fiú | 1 |
| 2010 | Rebák Csaba | VI. Kcs Fiú | 1 |
| 2010 | Iski Ferenc | F35 | 1 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F21B | 10 |
| 2010 | Iski Ferenc | F21B | 5 |
| 2010 | Liskányné Jáhor Anikó | N40B | 5 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N40B | 4 |
| 2010 | Rebák Sándorné | Nyílt | 4 |
| 2010 | Rebák Csaba | F21B | 3 |
| 2010 | Liskány András István | F40B | 3 |
| 2010 | Iski Gergő | F16B | 2 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F40B | 2 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | N21B | 2 |
| 2010 | Skolnyik Rolland | Nyílt | 2 |
| 2010 | Liskány András | F18B | 1 |
| 2010 | Liskány József | F40B | 1 |
| 2010 | Rebák Sándor László | F50B | 1 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16B | 1 |
| 2010 | Liskány Krisztina | N21B | 1 |
| 2010 | Iski Ferenc | F21H | 6 |
| 2010 | Iski Richárd | F21H | 5 |
| 2010 | Hanyicska Mihály | F40 | 5 |
| 2010 | Rebák Sándor László | F35 | 3 |
| 2010 | Rebák Sándorné | Nyílt | 3 |
| 2010 | Bajzáth Tibor | F35 | 2 |
| 2010 | Iski Gergő | F16B | 1 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N16 | 1 |
| 2010 | Mihalkó Mónika | N21 | 1 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N40 | 1 |
| 2010 | Cserpák Zsolt | F21A | 6 |
| 2010 | Rebák Sándor László | F50 | 6 |
| 2010 | Pristyák Erika | N21A | 5 |
| 2010 | Cserpák Ferencné | N40 | 5 |
| 2010 | Iski Gergő | F16B | 3 |
| 2010 | Hanyicska Mihályné | N40 | 3 |
| 2010 | Hanyicska Martin | F18B | 2 |
| 2010 | Hanyicska Zsaklin | N18B | 2 |
| 2010 | Iski Richárd | F18B | 1 |
Történeti adatbázis; az egyes rekordok versenyazonosítója az importfájlban megmaradt. Személyes adatok közzétételének jogalapját ellenőrizni kell.